簡(jiǎn)要描述:超低溫恒溫槽(-80℃)具有超溫保護(hù),超溫鳴叫報(bào)警,可設(shè)定超溫報(bào)警溫度,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負(fù)載。具有溫度傳感器異常保護(hù)等功能。
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類(lèi) | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
超低溫恒溫槽(-80℃)
超低溫低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén)、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶(hù)工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控、溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的樣品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷的熱源或冷源。
超低溫恒溫槽(-80℃)產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】大屏幕液晶智能控制系統(tǒng)
【2】按觸摸按鍵可快速準(zhǔn)確設(shè)定你所需的溫度,操作簡(jiǎn)單方便。
【3】軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率0.1℃。
【4】具有超溫保護(hù),超溫鳴叫報(bào)警,可設(shè)定超溫報(bào)警溫度,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負(fù)載。具有溫度傳感器異常保護(hù)等功能。
【5】智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可根據(jù)不同的介質(zhì)自動(dòng)整定參數(shù)。
【6】使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)定值,避免無(wú)關(guān)人員進(jìn)行誤操作。
【7】按“電源"鍵可關(guān)掉所有功能,但儀器還能觀(guān)察到槽內(nèi)溫度自然升、降溫的過(guò)程。
【8】制冷系統(tǒng)由高效全封閉雙級(jí)壓縮機(jī)制冷,降溫速度快。具有過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù)等多重保護(hù)。
超低溫低溫恒溫槽主要技術(shù)參數(shù)如下:
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵方式 | 外形尺寸(mm) 寬.深.高 | 價(jià)格(元) |
DC-6006 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 41000 |
DC-7006 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 45000 |
DC-8006 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 49000 |
DC-6010 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 44000 |
DC-7010 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 48500 |
DC-8010 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 51300 |
DC-6015 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 47000 |
DC-7015 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 51800 |
DC-8015 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 54500 |
DC-6020 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 50500 |
DC-7020 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 54500 |
DC-8020 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 58000 |
DC-6030 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 54500 |
DC-7030 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 58200 |
DC-8030 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 61500 |
上一產(chǎn)品:DCW-0506臥式低溫恒溫槽
下一產(chǎn)品:HNJD-0505L磁力攪拌低溫恒溫槽
電話(huà)
微信掃一掃